


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.bstsoft.net.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
| 餅干監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| GC21340000002631029 | 1 | 委托企業(yè)名稱:巢湖市美京食品有限公司;被委托企業(yè)名稱:巢湖市開開味食品有限公司 | 委托企業(yè)地址:安徽省合肥市巢湖市司集;被委托企業(yè)地址:/ | 巢湖世紀聯(lián)華超市發(fā)展有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市巢湖路與健康路交叉口恒生陽光城綜合樓2、3樓 | 無蔗糖威化餅干(抹茶味) | 散裝稱重 | 谷欣園旺及圖形商標 | 2020-12-18 | 過氧化值(以脂肪計)║0.70g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國抽 | 南京市產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗院 | |
| GC21340000002631036 | 2 | 委托企業(yè)名稱:安徽輝皇奇食品有限公司;被委托企業(yè)名稱:安徽麥德發(fā)食品有限公司 | 委托企業(yè)地址:安徽省阜陽市開發(fā)區(qū)京九辦事處緯九路99號被委托企業(yè)地址:安徽省阜陽市潁東開發(fā)區(qū)阜蚌路999號 | 安徽省臺客隆連鎖超市有限責任公司宣城購物廣場 | 安徽省宣城市宣州區(qū)府山廣場內(nèi) | 九蔬菜餅餅干(菜香海鹽味) | 散裝稱重 | 輝皇奇及圖形商標 | 2020-11-01 | 過氧化值(以脂肪計)║0.78g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國抽 | 南京市產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗院 | |
| 炒貨食品及堅果制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| GC21340000344930556 | 1 | 安徽味食尚食品有限公司 | 安徽省六安市舒城縣城關鎮(zhèn)高塘村三南路 | 霍邱縣城關鎮(zhèn)生活之都港澳店 | 安徽省六安市霍邱縣城關鎮(zhèn)蓼中路大名城一、二號樓 | 魚皮花生 | 220克/袋 | 聚情灣 | 2021-05-25 | 過氧化值(以脂肪計)║0.70g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國抽 | 安徽國科檢測科技有限公司 | |
| GC21340000344930604 | 2 | 臨泉縣仁尖兒食品有限公司 | 安徽省阜陽市臨泉縣高塘鎮(zhèn)董大村姜莊F-3號 | 臨泉縣仁尖兒食品有限公司 | 安徽省阜陽市臨泉縣高塘鎮(zhèn)董大村姜莊F-3號 | 毛邊南瓜子 | 250g/袋 | 仁尖兒 | 2021-07-11 | 霉菌║65CFU/g║≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國抽 | 安徽國科檢測科技有限公司 | |
| 調(diào)味品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| GC21340000343830586 | 1 | 佳美生物食品有限公司 | 安徽省安慶市太湖縣晉熙鎮(zhèn)湖濱村竹林組 | 太湖縣佳美生物食品有限公司 | 安徽省安慶市太湖縣晉熙鎮(zhèn)湖濱村竹林組 | 佐之情辣油王 | 100±4.5ml/瓶 | 達味奇+圖案 | 2021-07-06 | 酸價(以KOH計)║3.4mg/g║≤3mg/g | 調(diào)味品 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國抽 | 安徽科博產(chǎn)品檢測研究院有限公司 | |
| GC21340000343830588 | 2 | 太湖縣佳美生物食品有限公司 | 安徽省安慶市太湖縣晉熙鎮(zhèn)湖濱村竹林組 | 太湖縣佳美生物食品有限公司 | 安徽省安慶市太湖縣晉熙鎮(zhèn)湖濱村竹林組 | 辣椒油 | 430ml/瓶 | 達味奇 | 2021-07-06 | 酸價(以KOH計)║3.3mg/g║≤3mg/g | 調(diào)味品 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國抽 | 安徽科博產(chǎn)品檢測研究院有限公司 | |
| 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| GC21340000341732193 | 1 | / | / | 碭山縣中建水產(chǎn)品商行 | 安徽省宿州市碭山縣曹莊鎮(zhèn)謝集行政村謝集村125 | 鳊魚 | / | / | 2021-07-25 | 恩諾沙星║900μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第三十八期 | 2021.10.13 | 安徽/國抽 | 合肥海關技術中心 | |
| GC21340000341732288 | 2 | / | / | 潁上縣發(fā)到家商貿(mào)有限公司 | 本文關鍵詞:
相關產(chǎn)品
?
主站蜘蛛池模板:
丰满少妇xoxoxo视频
|
色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕
|
亚洲视频免费观看
|
波多野结衣视频在线
|
欧美丰满一区二区免费视频
|
久草资源
|
亚洲美女视频
|
久久久久久久av
|
丁香五香天堂网
|
强行糟蹋人妻hd中文字幕
|
国产一区二区三区
|
欧美一区二区三区在线
|
亚洲国产一区二区三区
|
午夜天堂
|
久草免费在线观看
|
成人小视频在线观看
|
高清欧美性猛交xxxx黑人猛交
|
国产h视频|
一区二区不卡视频
|
色一区二区三区
|
欧美黄色一级
|
久久久婷婷
|
人妻无码一区二区三区
|
黑人操日本女人
|
奇米久久|
久久免费电影
|
久久99视频
|
国产精品久久久久久久久久久久久
|
日本免费黄色
|
日日夜夜av
|
国产在线看片
|
爱逼av
|
超碰在线免费
|
香蕉视频官网
|
国产精品久久久久久久久久
|
日本欧美久久久久免费播放网
|
天天爽天天爽
|
亚洲女人被黑人巨大的原因
|
狠狠干天天干
|
国产精品久久久精品
|
国产中文字幕在线观看
|
性生活毛片
|
久热精品视频
|
精品在线一区
|
欧美性高潮
|
亚洲瑟瑟|
javxxx|
亚洲综合激情五月久久
|
青青草视频在线免费观看
|
国产欧美日韩综合精品一区二区三区
|
韩日av|
五月丁香|
91视|
免费看大片a|
四虎网站|
一区二区三区高清
|
av黄色片|
国产av毛片
|
天天操操|
91玉足脚交嫩脚丫在线播放
|
免费日韩av|
青青青在线视频
|
精品视频在线观看
|
亚洲午夜久久久久久久久久久
|
老熟妇一区二区三区啪啪
|
亚洲午夜久久久久久久久久久
|
激情久久久|
与子敌伦刺激对白播放的优点
|
www.狠狠干
|
日韩av免费在线观看
|
老司机午夜视频
|
一本色道久久88加勒比—综合
|
日韩无|
黄网在线
|
在线爱情大片免费观看大全
|
国产激情视频
|
高h校园不许穿内裤h调教
|
色婷婷综合久久久中文字幕
|
咪咪色影院
|
午夜精品久久久久久久
|
亚洲成人av电影
|
久久久毛片
|
av香蕉
|
麻豆入口
|
国产一区二区三区在线
|
国产十八熟妇av成人一区
|
一区二区三区免费观看
|
免费在线|
污片网站
|
天天射综合
|
亚洲色欲色欲www在线观看
|
黄色国产|
国产乱国产乱老熟300部视频
|
国产一级黄色大片
|
偷偷草
|
成人18视频在线观看
|
一区二区三区免费
|
免费一级黄色片
|
中文字幕第三页
|
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
| |||||||||||