


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.bstsoft.net.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | 江西綠安食品有限公司 | 江西省新余市高新開發(fā)區(qū)光明路888號 | 江西綠安食品有限公司 | 江西省新余市高新區(qū)水西鎮(zhèn)賽維大道9號 | 伍仁月餅 | 80克/袋 | / | 2021/7/1 |
脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) (g/kg)║ 1.22║≤0.5 |
江西省食品檢驗檢測研究院 | 初檢結(jié)果 |
| 2 | 江西綠安食品有限公司 | 江西省新余市高新開發(fā)區(qū)光明路888號 | 江西綠安食品有限公司 | 江西省新余市高新區(qū)水西鎮(zhèn)賽維大道9號 | 蛋黃白蓮蓉(月餅) | 80克/袋 | / | 2021/7/1 |
脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) (g/kg)║ 0.663║≤0.5 |
江西省食品檢驗檢測研究院 | 初檢結(jié)果 |
| 3 | 陽江市陽東區(qū)美蝶軒食品廠 | 陽江市陽東區(qū)十里工業(yè)城三區(qū)二期 | 贛州大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 江西省贛州市章貢區(qū)紅旗大道94號 | 蛋黃豆沙月餅 | 150克/個 | / | 2021/6/23 |
霉菌(CFU/g) ║7.6×103║≤150 |
江西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測院 | 初檢結(jié)果 |
| 4 | 興國縣貴發(fā)食品廠 | 興國縣鼎龍鄉(xiāng)楊村 | 南康區(qū)橫市鎮(zhèn)明珠超市 | 贛州市南康區(qū)橫市鎮(zhèn)曙光廣場 | 廣式月餅 | 散裝 | 富貴發(fā) | 2021/7/14 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.24║≤1 | 江西益康檢測服務(wù)有限公司 | 初檢結(jié)果 |
| 5 | 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)蓮勝糕點(diǎn)加工廠 | 贛州市南康區(qū)唐江鎮(zhèn)章石村 | 贛縣區(qū)惠多多商行 | 贛州市贛縣區(qū)白鷺鄉(xiāng)鷺溪大道 | 精制伍仁(廣式月餅) | 330克/包 | 酥香源 | 2021/6/26 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.41║≤1 | 江西益康檢測服務(wù)有限公司 | 初檢結(jié)果 |
| 6 | 興國縣好時光糕點(diǎn)店 | 贛州市興國縣均村鄉(xiāng)移民新村 | 興國縣好時光糕點(diǎn)店 | 江西省贛州市興國縣均村鄉(xiāng)移民新村 | 月餅 | / | / | 2021/6/21 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)g/kg║0.623║≤0.5 | 深圳市中鼎檢測技術(shù)有限公司 | 初檢結(jié)果 |
| 7 | 九江市金櫻食品發(fā)展有限公司 | 江西省九江市濂溪區(qū)生態(tài)工業(yè)園安泰路106號 | 九江市金櫻食品發(fā)展有限公司 | 江西省九江市濂溪區(qū)工業(yè)園安泰路106號 | 潯陽樓草餅(紅豆味) | 200克/盒 | / | 2021/6/25 | 霉菌(CFU/g)║350║≤150 | 江西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測院 | 初檢結(jié)果 |
| 8 | / | / | 余江縣家家樂超市 | 江西省鷹潭市余江縣鄧埠鎮(zhèn)九龍花苑 | 殤山梨 | / | / | 2021/7/13 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽(mg/kg)║1.26║≤0.2 | 江西省分析測試中心 | 初檢結(jié)果 |
| 苯醚甲環(huán)唑(mg/kg)║0.81║≤0.5 | |||||||||||
| 9 | / | / | 興國國園商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 興國縣將軍大道北段南外村委會西側(cè)(華源城市廣場) | 泥鰍 | / | / | 2021/7/30 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)g/kg║1.26×103║≤100 | 深圳市中鼎檢測技術(shù)有限公司 | 初檢結(jié)果 |
| 10 | 江西鄭新初健康食品有限公司 | 江西鷹潭工業(yè)園區(qū) | 江西鄭新初健康食品有限公司 | 鷹潭市工業(yè)園區(qū) | 烤鮮牛肉(五香味) | 40g/袋 | 鄭新初 | 2021/7/21 |
菌落總數(shù)( CFU/g) ║4.7×10?,2.2×10?,3.5×10?,7.0×10?,<10║n=5,c=2,m=10000,M=100000 |
江西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測院 | 初檢結(jié)果 |
| 11 | 南昌宇宙快車食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣幽蘭鎮(zhèn)灌潭路1號 | 南昌吉旭商貿(mào)有限公司 | 江西省南昌市青山湖區(qū)江西省南昌市南昌市青山湖區(qū)北京東路南苑住宅小區(qū)5棟3單元501室(第5層) | 麻辣翅尖 | 38克/袋 | 宇宙快車及圖形 | 2021/7/8 |
菌落總數(shù)( CFU/g) ║3.8×10?,<10,2.1×10?,1.5×10?,2.0×10?║n=5,c=2,m=10000,M=100000 |
江西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測院 | 初檢結(jié)果 |
| 12 | / | / | 泰和縣苑前鎮(zhèn)榮興購物廣場 | 江西省吉安市泰和縣苑前圩鎮(zhèn)信用社旁 | 臘兔肉 | / | / | 2021/8/5 | 過氧化值(以脂肪計)g/100g║0.61║≤0.5 | 江西華中檢驗檢測科技有限公司 | 初檢結(jié)果 |
| 13 | / | / | 泰和縣萬合鎮(zhèn)昇旺酒家 | 吉安市泰和縣萬合鎮(zhèn)松峰路118號 | 臘肉 | / | / | 2021/8/5 | 過氧化值(以脂肪計)g/100g║0.76║≤0.5 | 江西華中檢驗檢測科技有限公司 | 初檢結(jié)果 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈