


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.bstsoft.net.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||||||
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21350000002936198 | 1 | 漳州億家馨酒店用品有限公司 | 漳州市薌城區漳華路北星工業園 | 漳州市薌城區葉松斌餐飲店 | 福建省漳州市薌城區詩浦路4-14號# | 消毒餐具套裝(大碗、小碗、杯、勺、盤、碟) | / | 億家馨+圖形 | 2021/6/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0107||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002935981 | 2 | / | / | 福鼎市川渝院火鍋店 | 福建省寧德市福鼎市天湖路13-19號 | 方盤 | / | / | 2021/6/23 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002936246 | 3 | / | / | 長樂金峰黃鶴樓美食園十洋店 | 福建省福州市長樂市吳航街道鄭和中路1號十洋商務廣場項目一期4層4-11號商 | 碗 | / | / | 2021/6/23 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002936257 | 4 | / | / | 福州市長樂區奶酪時光休閑西餐廳 | 福建省福州市長樂區吳航街道鄭和中路1號十洋商務廣場項目1期3層8號商鋪 | 圓碟 | / | / | 2021/6/23 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0122||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002936338 | 5 | / | / | 三明市梅列區一起品飯店 | 福建省三明市梅列區萬達廣場室內步行街(3F)層3007、3008 | 涼菜盤 | / | / | 2021/6/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0197||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002936318 | 6 | / | / | 安溪縣參內牛二餐飲店 | 福建省泉州市安溪縣參內鄉河濱北路2009號安溪萬達廣場3樓3036B、3036A | 小碗 | / | / | 2021/6/24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0111||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| GC21350000002936314 | 7 | / | / | 福鼎市阿毛海鮮大排檔 | 福建省寧德市福鼎市桐城街道海口路362號 | 方盤 | / | / | 2021/6/24 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(酒類) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21350000002937747 | 1 | 龍巖市上杭縣古石巖米酒釀制廠 | 福建省龍巖市上杭縣臨城鎮宮橋村 | 上杭縣天天生活超市 | 福建省龍巖市上杭縣臨城鎮城北村二環北路1-5號 | 糯米酒(黃酒) | 1.25L(酒精度:12%VOL) | 古石巖+圖標 | 2021/3/3 | 酒精度||14.7||%vol||12±1.0 | 酒類 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:福建省龍巖市 |
| 食品監督抽檢不合格產品信息表(食用農產品) | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業/進貨來源名稱 | 標稱生產企業/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、檢疫)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21350000002936933 | 1 | / | / | 寧德市蕉城區蕉南吳宗干水產品攤 | 寧德市蕉城區蕉城南路6-1號蕉南市場內水產品區C1-01、02號攤位 | 蘭花蟹 | / | / | 2021/7/7 | 鎘(以Cd計)||0.71||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第34期 | 2021.9.3 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:寧泉水產批發市場 |
|
食品監督抽檢不合 本文關鍵詞: 相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
久久av一区二区三区亚洲
|
欧美日韩在线观看视频
|
肉丝到爽高潮痉挛视频
|
亚洲快播|
91视频在线观看
|
一区二区三区在线免费观看
|
国产精品一二三区
|
自拍视频在线观看
|
国产精品一二三
|
久久露脸国语精品国产91
|
中文字幕欧美日韩
|
欧美熟妇精品黑人巨大一二三区
|
操操日|
午夜在线|
天堂久久精品忘忧草
|
五月天婷婷丁香
|
日韩一级
|
日韩www
|
毛片在线视频
|
骚虎视频在线观看
|
欧美日韩成人在线
|
国产av一区二区三区
|
四虎在线视频
|
亚洲久久久
|
欧美激情视频一区二区三区不卡
|
色婷婷国产精品久久包臀
|
精品无码国产一区二区三区51安
|
日本免费一区二区三区
|
综合伊人|
少妇又紧又色又爽又刺激视频
|
午夜亚洲
|
在线看片
|
午夜国产
|
中文字幕日韩欧美
|
欧美在线免费
|
中文字幕欧美日韩
|
欧美激精品
|
爽交换快高h中文字幕
|
国产精品视频免费观看
|
精品影片一区二区入口
|
亚洲a视频|
91网站免费观看
|
午夜激情av
|
国产精品视频久久
|
青青网站|
黄色片a|
日韩中文字幕在线播放
|
国产亚洲色婷婷久久99精品91
|
日韩一区二区三区四区
|
男人资源站
|
蜜桃一区二区三区
|
亚洲天堂网站
|
香蕉视频免费在线观看
|
亚洲精品大片
|
亚洲熟女一区二区三区
|
999精品|
欧美熟妇精品黑人巨大一二三区
|
麻豆国产av超爽剧情系列
|
亚洲一区av
|
欧美性受xxxx黑人xyx性爽
|
亚洲免费在线视频
|
中文字幕99|
欧洲av在线
|
国产精品无码在线
|
免费网站观看www在线观看
|
欧美性生活
|
午夜亚洲|
亚洲色图小说
|
国产日韩欧美精品
|
在线一级片
|
天天干夜夜骑
|
国产成人免费
|
亚洲性猛交富婆
|
亚洲精品乱码
|
99在线视频观看
|
欧美精品区
|
欧美日韩视频在线
|
一区二区三区视频
|
麻豆av在线播放
|
欧美老肥妇做.爰bbww视频
|
四虎视频
|
成年人在线免费观看
|
午夜操一操
|
aaaaa毛片
|
亚洲第一天堂
|
国产欧美日韩
|
成人午夜影院
|
欧美肥老妇视频九色
|
久久久毛片
|
亚洲图片一区
|
中文字幕在线视频观看
|
伊人在线
|
午夜成人免费视频
|
国产精品一二
|
午夜免费视频
|
av免费观看网站
|
麻豆三级
|
奶妈的诱惑
|
97国产在线
|
| ||||||||||||||||