


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.bstsoft.net.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 卓尚(義烏)食品有限公司 | 浙江省義烏市稠江街道四海大道南側(星光鐘表廠6樓) | 嘉興市水產肉食品批發市場順發調料經營部 | 浙江省水產肉食品批發市場B區1號 | 無鹽味精 | 2千克/袋 | 佐太太和圖形 | 2023/12/2 | 谷氨酸鈉(以干基計)║84.1%║≥99% | 寧波海關技術中心 | / |
| 2 | 寧波市鎮海區駱駝華飛炒貨廠 | 寧波市鎮海區駱駝街道慈海南路2號 | 寧波市尚品匯超市有限公司 | 浙江省寧波市高新區梅墟街道前程智慧城93號1-22 | 原味花生 | / | / | 2023/12/26 | 過氧化值(以脂肪計)║0.79g/100g║≤0.50g/100g | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
| 3 | 舟山富元海洋食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀區展茅街道魷魚市場五路9號 | 臺州市路橋區美琦零食店 | 浙江省臺州市路橋區路橋街道南洋路37號(浙江東南副食品批發市場202號) | 鐵板燒(風味熟制水產品) | 散裝稱重 | 富元和圖形 | 2024/1/9 | N-二甲基亞硝胺║16.34μg/kg║≤4.0μg/kg | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
| 4 | 浦江縣樹振食品廠 | 浦江縣鄭家塢鎮安平路110號 | 義烏市敏鋮食品商行 | 浙江省金華市義烏市義烏副食品市場二樓十一街1483號 | 全家福(糕點) | 30g/袋 | 樹振和圖形 | 2024/3/14 | 菌落總數║2.6×10?,3.6×10?,2.8×10?,3.2×10?,3.5×10?CFU/g║≤n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 寧波海關技術中心 | / |
| 5 | 寧波市朋陽食品有限公司 | 寧波市鄞州區潘火街道寧和路506號 | 寧波市朋陽食品有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區潘火街道寧和路506號 | 醬肉 | 計量稱重 | 浙佳肉 | 2024/3/15 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.243g/kg║不得使用 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
| 6 | 寧波誠利悅食品有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市崇壽鎮北園路138號車間二層 | 杭州臨平榮剛食品店 | 浙江省杭州市臨平區喬司街道葛家車村2組268號 | 龍魚酥(原味) | 散裝稱重 | 祥魚途記和圖形 | 2023/9/2 | N-二甲基亞硝胺║63.85μg/kg║≤4.0μg/kg | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
| 7 | 浦江縣黃宅大吉食品廠 | 浦江縣黃宅鎮渠北村下何 | 義烏市革駿食品商行 | 浙江省金華市義烏市義烏副食品市場二樓十二街1744B號 | 印模糕 | 散裝稱重 | / | 2024/3/19 | 菌落總數║1.5×10?,9.0×10?,8.5×10?,1.1×10?,1.4×10?CFU/g║≤n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 寧波海關技術中心 | / |
| 8 | 諸暨市飛泰食品有限公司 | 浙江省紹興市諸暨市店口鎮上檀村 | 杭州德勝食品市場啊山食品經營部 | 浙江省杭州市下城區東新街道杭州德勝食品市場1-南-19號 | 原味瓜子 | 散裝稱重 | / | 2024/1/27 | 過氧化值(以脂肪計)║1.6g/100g║≤0.80g/100g | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
| 9 | 杭州大咖食品有限責任公司 | 浙江省杭州市臨平區塘棲鎮泰山村張灣河50號7-8幢 | 樂清市保豐超市有限公司樂清第二分公司 | 浙江省溫州市樂清市柳市鎮柳青南路1999號樂清寶龍廣場B1-001 | 韓話梅 | 150g/罐 | 小米的零食和圖形 | 2024/1/2 | 鉛(以Pb計)║1.64mg/kg║≤0.6mg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 10 | 杭州親之戀食品有限公司 | 杭州市臨平區崇賢街道沿山村 | 嘉興多德福食品城我優我選食品商行 | 浙江省嘉興市經濟技術開發區城南街道文昌路2266號多德福食品市場商鋪用房2057號 | 老陳皮 | 200g/瓶 | 怡果源和圖形 | 2024/2/22 | 菌落總數║6.2×103,5.0×103,2.2×103,5.0×103,2.2×103CFU/g║≤n=5,c=2,m=103,M=10?CFU/g | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
| 11 | 海寧市艾樂佳食品有限公司 | 海寧市袁花鎮龍聯村衛東組 | 紹興市越城區盧娜食品經營部 | 浙江省紹興市越城區馬山街道馬山農副產品綜合市場內 | 酒香花生 | / | 上口俏 | 2023/12/21 | 過氧化值(以脂肪計)║0.75g/100g║≤0.50g/100g | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
| 12 | 舟山市華融水產食品有限公司 | 浙江省舟山市普陀區東港街道新晨路79號二層 | 舟山市普陀區呂記水產超市 | 浙江省舟山市普陀區沈家門街道濱港西路158號國際水產城8幢301室 | 炒海苔(芝麻味) | 60g/袋 | 小美人 | 2024/2/15 | 大腸菌群║230,74,190,86,110CFU/g║≤n=5,c=1,m=20,M=30CFU/g | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
| 13 | 諸暨市恒旺食品有限公司 | 諸暨市店口鎮包村后旺自然村1120號 | 紹興市越城區陸點陸元休閑食品店 | 浙江省紹興市越城區馬山鎮市場路71號 | 鹽焗南瓜子 | 散裝稱重 | 恒旺和圖形 | 2024/2/1 | 過氧化值(以脂肪計)║0.92g/100g║≤0.50g/100g | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
| 14 | 浙江上華酒業有限公司 | 浙江省龍游縣東華街道開源路9號 | 義烏市嶸兒食品商行(個體工商戶) | 浙江省金華市義烏市佛堂鎮悅江府8幢1樓102室 | 精制二鍋頭酒 | 2.28L/桶 38%vol | 上華和圖形 | 2023/6/13 | 本文關鍵詞:
相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
国产精品久久无码
|
91免费网站
|
在线观看网页视频
|
久久久成人网
|
秋霞福利|
欧美做受喷浆在线观看
|
制服丝袜在线视频
|
搡老岳熟女国产熟妇
|
免费在线观看毛片
|
成人高清
|
国产浮力影院
|
高清乱码免费网
|
www.国产视频
|
日日夜夜精品
|
一区二区av|
天堂在线|
黄色xxx|
国产又大又粗又长
|
青草视频在线
|
欧美无人区码suv
|
日韩精品一区二区在线观看
|
国产精品精东影业
|
久久久久国产
|
波多野结衣视频在线播放
|
日韩视频一区二区三区
|
jjzzjjzz欧美69巨大
|
日韩在线免费
|
欧美一级片在线观看
|
亚洲综合小说
|
欧美激情在线
|
欧美日韩专区
|
丁香六月婷婷
|
国产成人一区二区
|
色九九
|
6080午夜
|
波多野结衣在线观看视频
|
精品无码人妻一区二区三区
|
精品无码在线观看
|
久久精品免费
|
成人羞羞国产免费图片
|
国精产品一区一区三区
|
久免费一级suv好看的国产
|
日韩看片
|
夜夜av|
日韩精品久久久久久久
|
欧美高清
|
中文字字幕在线中文乱码
|
少妇做爰免费理伦电影
|
亚洲天堂一区二区
|
欧美一区二
|
欧美日韩在线播放
|
日韩黄网
|
成人18视频在线观看
|
看一级黄色片
|
午夜精品久久久久久久99黑人
|
日韩免费观看
|
探花视频在线观看
|
日本www
|
免费黄色大片
|
亚洲综合一区二区
|
亚洲码无人客一区二区三区
|
嫩草一区二区三区
|
91久久爽久久爽爽久久片
|
亚洲福利
|
亚洲视频在线观看
|
综合伊人
|
72种无遮挡啪啪的姿势
|
91在线网站
|
免费中文字幕
|
在线视频免费观看
|
国产第二页
|
精品久久久久久久久久
|
久久只有精品
|
一区二区三区高清
|
精品一区在线
|
亚洲国产精品一区
|
日日碰狠狠添天天爽无码
|
亚洲精品中文字幕乱码三区91
|
久久中文视频
|
在线激情视频
|
五月婷婷综合网
|
欧美69久成人做爰视频
|
婷婷色图
|
成人黄色大片
|
亚洲精品午夜精品
|
三级伦理片
|
中文字幕免费观看
|
国产色片
|
最近中文字幕
|
成人在线免费观看视频
|
国产做受麻豆动漫
|
日本不卡视频
|
成人午夜视频在线观看
|
国产精品久久无码
|
在线免费观看视频
|
亚洲精品乱码久久久久
|
日本少妇喂奶
|
亚洲福利一区
|
丝袜一区
|
|