


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.bstsoft.net.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| GZJ23630000434430211 | 1 | / | / | 西寧市城中區(qū)愛生活生鮮超市 | 青海省西寧市城中區(qū)南川西路84號辦公綜合大樓一樓北側(cè)第一間鋪面 | 豇豆 | 散裝 | / | 2023-07-10 | 噻蟲胺‖0.038mg/kg‖≤0.01mg/kg;噻蟲嗪‖0.53mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2023〕年第31號 | 2023.9.22 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2023年總局抽檢計(jì)劃 | 國檢(青島)檢測技術(shù)有限公司 | |
| GZJ23630000434430312 | 2 | / | / | 大通縣華洋購物中心 | 青海省西寧市大通回族土族自治縣城關(guān)鎮(zhèn)佰勝大街518號鼎盛商貿(mào)城 | 蔥 | 散裝 | / | 2023-07-16 | 噻蟲嗪‖0.92mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2023〕年第31號 | 2023.9.22 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2023年總局抽檢計(jì)劃 | 國檢(青島)檢測技術(shù)有限公司 | |
| GZJ23630000434430357 | 3 | / | / | 西寧市城北區(qū)鮮純?nèi)皇称烦? | 青海省西寧市城北區(qū)柴達(dá)木路539號青唐小鎮(zhèn)南苑1號樓1-05號商鋪一層鋪面 | 大蔥 | 散裝 | / | 2023-07-18 | 噻蟲嗪‖0.37mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2023〕年第31號 | 2023.9.22 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2023年總局抽檢計(jì)劃 | 國檢(青島)檢測技術(shù)有限公司 | |
| GZJ23630000434430377 | 4 | / | / | 西寧市城北區(qū)惠川生鮮超市 | 青海省西寧市城北區(qū)朝陽西路付63號 | 大蔥 | 散裝 | / | 2023-07-18 | 噻蟲嗪‖0.38mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2023〕年第31號 | 2023.9.22 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2023年總局抽檢計(jì)劃 | 國檢(青島)檢測技術(shù)有限公司 | |
| GZP23630000414930426 | 5 | / | / | 同德縣好來客綜合店 | 青海省海南藏族自治州同德縣尕巴松多鎮(zhèn)西大街 | 梨 | / | / | 2023-7-6 | 克百威║0.13mg/kg║0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2023〕年第31號 | 2023.9.22 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2023年國家轉(zhuǎn)移支付評價(jià)性抽檢 | 山東拜爾檢測股份有限公司 | |
| GZJ23630000917130099 | 6 | / | / | 西海鎮(zhèn)新萬佳鮮菜店 | 青海省海北藏族自治州海晏縣西海鎮(zhèn)商業(yè)巷14號 | 辣椒 | / | / | 2023-07-05 | 噻蟲胺||0.059mg/kg||0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2023〕年第31號 | 2023.9.22 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2023年總局抽檢計(jì)劃 | 山東華檢檢測有限公司 | |
| GZJ23630000411230293 | 7 | / | / | 康楊鎮(zhèn)老伍蔬菜食品超市 | 康楊鎮(zhèn)馬康路 | 菜豆 | / | / | 2023-07-24 | 噻蟲胺║0.028mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2023〕年第31號 | 2023.9.22 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2023年總局抽檢計(jì)劃 | 山東世通檢測評價(jià)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
| GZJ23630000434530124 | 8 | / | / | 海東樂都區(qū)發(fā)到家大潤發(fā)超市有限公司 | 青海省海東市樂都區(qū)碾伯鎮(zhèn)新樂大街西貝商業(yè)廣場一樓商鋪 | 大蔥 | / | / | 2023/7/5 | 噻蟲嗪||0.52mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2023〕年第31號 | 2023.9.22 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2023年總局抽檢計(jì)劃 | 山東眾合天成檢驗(yàn)有限公司 | |
| GZJ23630000434530158 | 9 | / | / | 樂都區(qū)小余新鮮蔬菜配送中心 | 青海省海東市樂都區(qū)碾伯鎮(zhèn)東升綜合農(nóng)貿(mào)市場B49 | 大蔥 | / | / | 2023/7/6 | 噻蟲嗪||1.25mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2023〕年第31號 | 2023.9.22 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2023年總局抽檢計(jì)劃 | 山東眾合天成檢驗(yàn)有限公司 | |
| 調(diào)味品監(jiān)督抽檢不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| GZJ23630000434430229 | 1 | 西寧云珊商貿(mào)有限公司 | 西寧市城中區(qū)龍?zhí)┞?8號 | 青海新華百貨商業(yè)有限公司香格里拉店 | 青海省西寧市城中區(qū)香格里拉14號地下一層 | 五香粉 | 80克/袋 | 云珊 | 2022-12-26 | 二氧化硫殘留量‖0.468g/kg‖不得使用 | 調(diào)味品 | 〔2023〕年第31號 | 2023.9.22 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2023年總局抽檢計(jì)劃 | 國檢(青島)檢測技術(shù)有限公司 | |
| 糧食加工品監(jiān)督抽檢不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| GZJ23630000411230002 | 1 | 青海芳甸生物科技有限公司 | 青海省格爾木市青年路郭勒木德鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府對面 | 黃南客都商貿(mào)有限公司 | 青海省黃南藏族自治州同仁市隆務(wù)鎮(zhèn)德合隆北路56號 | 藜麥米 | 500g/袋 | 奎奴亞QUINOA及圖形 | 2023-05-07 | 鎘(以Cd計(jì))║0.22mg/kg║≤0.1mg/kg | 糧食加工品 | 〔2023〕年第31號 | 2023.9.22 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2023年總局抽檢計(jì)劃 | 山東世通檢測評價(jià)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
| 炒貨食品及堅(jiān)果制品監(jiān)督抽檢不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
主站蜘蛛池模板:
国产jizz
|
黄色小说在线看
|
日韩黄色大片
|
av色图|
国精产品乱码一区一区三区四区
|
不卡的av
|
久久视频精品
|
一区二区不卡
|
亚洲女人天堂
|
成年人黄色
|
av在线天堂
|
名校风暴在线观看免费高清完整
|
91在线观看免费
|
久久99视频
|
911精品国产一区二区在线
|
精品人妻无码一区二区三区换脸
|
蜜桃av在线播放
|
99综合
|
久久人|
成人久久
|
嫩草一区二区三区
|
欧美性猛交
|
www.尤物
|
一区二区精品视频
|
国产1区2区
|
肥老熟妇伦子伦456视频
|
黄色精品|
99re在线视频
|
日韩欧美一级
|
香蕉视频免费在线观看
|
古装做爰无遮挡三级
|
成人黄色网
|
国产一区二区三区18
|
91片黄在线观看
|
在线观看日韩
|
91在线视频观看
|
已满18岁免费观看电视连续剧
|
免费看黄色的网站
|
国产全肉乱妇杂乱视频
|
激情国产|
91婷婷|
中文字幕日韩欧美
|
av香蕉|
国产做爰xxxⅹ久久久精华液
|
午夜av影院|
中文字幕免费高清
|
天天干夜夜操
|
国产人妻人伦精品1国产
|
成人精品久久久
|
亚洲视频在线看
|
成人av影院|
丁香花电影在线观看免费高清
|
国产欧美日韩一区
|
亚洲无人区码一码二码三码的含义
|
亚洲精品国产精品国自产观看浪潮
|
日本人の夫妇交换
|
色一区二区三区
|
国产精品美女高潮无套
|
伊人免费视频
|
97自拍视频
|
亚洲一区不卡
|
精品欧美|
欧美三级网站
|
久久夜色精品国产欧美乱极品
|
国产十八熟妇av成人一区
|
邵氏电影《金莲外传2》免费观看
|
欧美1区
|
国产高清免费视频
|
www.桃色av嫩草.com
|
天堂久久精品忘忧草
|
日韩精品一区二区在线观看
|
91网站免费观看
|
a级片网站
|
久草资源在线
|
成人伊人
|
国产精品日韩
|
尤物在线
|
免费av片
|
精品人妻一区二区三区含羞草
|
麻豆国产av超爽剧情系列
|
色婷婷av777
婷婷五月花
|
午夜小电影
|
国产免费一区二区
|
精品少妇
|
av黄色在线观看
|
偷拍亚洲
|
中文字幕av久久爽一区
|
一本在线
|
日本xxxxxxxxx
|
91免费入口
|
91av视频在线
|
国产资源在线观看
|
丁香花电影在线观看免费高清
|
国产麻豆视频
|
99精品在线
|
91无套直看片红桃
|
狠狠综合
|
亚洲欧美精品
|
麻豆免费视频
|
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|