


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.bstsoft.net.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
恩諾沙星屬于氟喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌藥,用于治療動物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動物專屬用藥?!妒称钒踩珖覙藴?食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650—2019)中規定,恩諾沙星在牛、其他動物(牛、羊、豬、兔、家禽、魚除外)的肌肉中的最高殘留限量為100μg/kg。
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 潮州市潮安區宏泰記食品有限公司 | 潮州市潮安區庵埠文里崎橋新區 | 梅州市大潤發商業有限公司 | 廣東省梅州市梅江區江南辦梅水路與江南路交匯處 | 鹽津葡萄 | 168克/瓶 | 宏泰記® | 2021-10-12 | 霉菌║400CFU/g║≤50CFU/g | 水果制品 | 2022年第3期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 2 | 普寧市好日子食品有限公司 | 廣東省普寧市赤崗鎮張厝寨工業區二排一號 | 佛山市順德區百江生活超市有限公司 | 佛山市順德區倫教常教泰安路48號 | 山楂棒 | 110克/包 | RICHDAYS(文字+圖案)® | 2021-11-01 | 菌落總數║2200,5700,4000,2000,1100CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000 | 水果制品 | 2022年第3期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 3 | 新興縣同益食品廠 | 新興縣太平鎮下沙管理區對塘 | 廣州市海珠區龔章良百貨經營部 | 廣州市海珠區南洲路8號江南糧油食品綜合批發市場C-70/78/80/82/83A號 | 水制芒果 | 130克/袋 | 創奕® | 2021-10-02 | 菌落總數║2.9×10?,1.9×10?,7.5×103,7.6×103,3.8×103CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000 | 水果制品 | 2022年第3期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 4 | 廣州市惠龍食品有限公司 | 廣州市荔灣區龍溪南圍工業區5號之一 | 博羅縣羅陽鎮三和順購物商場 | 廣東省惠州市博羅縣羅陽鎮北門路志同大廈首層 | 開胃山楂粒 | 200克/袋 | / | 2021-05-02 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.26g/kg║≤0.5g/kg | 水果制品 | 2022年第3期 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:深圳市計量質量檢測研究院 | |
| 5 | 廣東雅如食品有限公司 | 廣東省揭西縣鳳江鎮陽南村委林厝寮村 | 廣東順德夏柏貿易有限公司 | 廣東省順德區大良街道五沙社區居民委員會順德工業園生活配套區市場地塊的建筑物103室 | 爽口檸檬 | 130克/罐 | 藍寶帝® | 2021-11-11 | 糖精鈉(以糖精計)║3.00g/kg║≤1.0g/kg,甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║2.94g/kg║≤1.0g/kg | 水果制品 | 2022年第3期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 6 | 普寧市里湖天泓食品廠 | 普寧市里湖鎮河頭村外洋頂新寨前 | 廣州市天匯百貨有限公司欖核分公司 | 廣州市南沙區欖核鎮民生路69號 | 九制古香老陳皮 | 160克/罐 | 圖形+番泰行 | 2021-10-08 | 鉛(以Pb計)║1.98mg/kg║≤1.0mg/kg | 水果制品 | 2022年第3期 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:國家糖業質量檢驗檢測中心 | |
| 7 | 東莞市鑫利源食品廠 | / | 廣州市海珠區偉嘉食品商行 | 廣州市海珠區南洲路8號自編C1、C2棟首層C-10/12/13A號 | 黃金豆 | 68克/袋 | 文字+圖形 | 2021-11-10 | 大腸菌群║190,120,62,120,310CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第3期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 8 | 廣東雄發食品工業有限公司(分裝) | 揭西縣鳳江鎮鳳西工業區 | 潮州市潮安區庵埠鎮任爾選飾品行 | 潮州市潮安區庵埠鎮庵鳳路頭冠興樓5號 | 海苔花生 | 135克/袋 | 圖形+雄發食品 | 2021-08-01 | 過氧化值(以脂肪計)║0.93g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 2022年第3期 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | |
| 9 | 佛山市恒凱食品有限公司 | 佛山市南海區丹灶鎮下滘村閉祖安廠房第六層之一 | 中山市新萬銳百貨有限公司 | 中山市小欖鎮盛豐廣灣路18號前座首層之一、二樓之一、三樓之一 | 雪媚娘流心酥(紅豆味) | 230克/包 | 圖案+趙峰子® | 2021-10-07 | 菌落總數║15,50,1.0×10?,5200,2.9×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 糕點 | 2022年第3期 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
| 10 | 惠州市勝譽餅廠 | 惠州市仲愷區陳江街道甲子路勝利谷行市場邊 | 河源市源城區友惠商行 | 廣東省河源市源城區化龍二期路31、32號(源城區糖果廠門店) | 老婆餅 | 散裝稱重 | 港譽華+圖案 | 2021-10-11 | 酸價(以脂肪計)║7.4mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 2022年第3期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 11 | 東莞市鴻怡食品有限公司 | 廣東東莞市橋頭鎮石水口村科技路20號 | 佛山市順德區樂從鎮大樂購商場 | 廣東省佛山市順德區樂從鎮水藤村水藤大道東屯后街 | 龍耳酥 | 散裝稱重 | 粵鄉緣+圖案 | 2021-08-17 | 酸價(以脂肪計)║6.3mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 2022年第3期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 12 | 東莞市鴻怡食品有限公司 | 廣東東莞市橋頭鎮石水口村科技路19號 | 佛山市順德區樂從鎮大樂購商場 | 廣東省佛山市順德區樂從鎮水藤村水藤大道東屯后街 | 龍耳酥 | 散裝稱重 | 粵鄉緣+圖案 | 2021-08-26 | 酸價(以脂肪計)║5.8mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 2022年第3期 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 13 | 陽江市江城區葉福記餅家 | 陽江市江城區麻津工業大道廠區A5號 | 陽江市江城區富宇食品店 | 陽江市江城區河堤路1號(住所申報) | 黑米王子(夾心面包) | 90克/袋 | / | 2021-09-04 | 酸價(以脂肪計)║17.6mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 2022年第3期 |
廣東省食品檢驗所(廣東省酒 本文關鍵詞: 相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
欧美成人一区二区三区
|
欧美一级片在线观看
|
日韩黄色大片
|
亚洲精品免费观看
|
日韩福利视频
|
国产精品久久777777
|
在线天堂av
|
av在线免费观看网站
|
色综合天天综合网国产成人网
|
美女一区二区三区
|
国产伦精品
|
日韩av电影网站
|
色导航|
黄色一级毛片
|
日韩视频在线观看
|
国产一区二区三区视频
|
91视频官网
|
97中文字幕
|
午夜网
|
日本人做爰全过程
|
欧美性生活视频
|
一区二区在线看
|
97在线免费观看
|
咪咪色影院
|
风间由美在线观看
|
无码一区二区三区在线
|
另类一区
|
拍国产真实乱人偷精品
|
亚洲免费看片
|
日韩视频在线播放
|
黑料网在线观看
|
亚洲视屏
|
九九热精品|
色综合视频
|
欧美三级在线
|
日本www色|
久久99精品国产
|
91网站免费观看
|
亚洲视频免费在线观看
|
av网站在线免费观看
|
亚洲一区二区在线
|
成人动漫在线观看
|
91禁在线看
|
欧美久久久久久久
|
中文字幕黄色
|
青青草国产
|
婷婷午夜
|
伊人久久精品
|
久久亚洲视频
|
日本免费一区二区三区
|
久久精品99
|
91免费观看视频
|
亚洲精品久久久久中文字幕二区
|
天堂久久精品忘忧草
|
已满十八岁免费观看
|
在线免费毛片
|
xxx综合网
|
午夜成人影视
|
精品久久99|
亚洲四区
|
天天操一操
|
肥老熟妇伦子伦456视频
|
最好看的mv中文字幕国语电影
|
午夜视频福利
|
亚洲综合社区
|
亚洲激情视频
|
欧美怡春院
|
国产精品高潮呻吟久久
|
欧美激情视频一区二区三区不卡
|
男女靠逼视频
|
91video|
麻豆入口
|
人人妻人人澡人人爽久久av
|
国产老熟女伦老熟妇露脸
|
91香蕉国产
|
六月婷婷综合
|
综合婷婷
|
青青草av
|
欧美日韩视频
|
天天爽天天爽
|
日屁视频|
日本黄色录像
|
古装做爰无遮挡三级
|
色婷婷网
|
亚洲视频免费在线观看
|
婷婷视频|
日韩三级在线
|
日韩欧美三级
|
91麻豆视频
|
亚洲精品久久久久
|
久草视频免费在线观看
|
亚洲第一毛片
|
法国极品成人h版
|
久久99国产精品
|
成人18视频免费69
|
国产精品久久精品
|
国产精品一区在线
|
欧美性网站
|
久久av网站
|
|